
Guide de taille pour les gants chauffants
Homme (S – XXL)
| Taille | Tour de main (cm)* | Taille US | Correspondance habituelle |
|---|---|---|---|
| S | 19 – 20 cm | 7 | Mains fines |
| M | 21 – 22 cm | 8 | Taille standard homme |
| L | 23 – 24 cm | 9 | Mains larges |
| XL | 25 – 26 cm | 10 | Mains très larges |
| XXL | 27 – 28 cm | 11 | Mains très grandes |
Femme (XS – XL)
| Taille | Tour de main (cm)* | Taille US | Correspondance habituelle |
|---|---|---|---|
| XS | 15 – 16 cm | 5 | Mains très fines |
| S | 17 – 18 cm | 6 | Mains fines |
| M | 19 – 20 cm | 7 | Taille standard femme |
| L | 21 – 22 cm | 8 | Mains larges |
| XL | 23 – 24 cm | 9 | Mains très larges |
Comment mesurer votre main :
-
Utilisez un mètre ruban flexible.
-
Mesurez le tour de votre main dominante à l’endroit le plus large de la paume, sans inclure le pouce.
-
Comparez avec le tableau pour choisir la taille adaptée.
Conseil :
Pour les gants chauffants ou les modèles techniques, si vous êtes entre deux tailles, privilégiez la taille supérieure pour plus de confort.