
Guide de taille gilets chauffants femme
| Taille (EU) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Taille du mannequin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 74 – 78 | 58 – 62 | 82 – 86 | 155 – 160 |
| XXS | 79 – 83 | 63 – 67 | 87 – 91 | 158 – 163 |
| XS | 84 – 88 | 68 – 72 | 92 – 96 | 160 – 165 |
| S | 89 – 93 | 73 – 77 | 97 – 101 | 163 – 168 |
| M | 94 – 98 | 78 – 82 | 102 – 106 | 166 – 171 |
| L | 99 – 104 | 83 – 88 | 107 – 112 | 168 – 174 |
| XL | 105 – 110 | 89 – 94 | 113 – 118 | 170 – 176 |
| XXL | 111 – 116 | 95 – 100 | 119 – 124 | 172 – 178 |
| 3XL | 117 – 122 | 101 – 106 | 125 – 130 | 175 – 182 |
Conseils pour bien choisir sa taille :
-
Tour de poitrine : mesurez horizontalement au niveau le plus fort.
-
Tour de taille : mesurez à l’endroit le plus creux.
-
Tour de hanches : mesurez à l’endroit le plus large.
-
Pour une veste chauffante, si vous hésitez entre deux tailles, privilégiez la plus grande pour plus de confort et une meilleure circulation de chaleur.